| Circolo | Nome | |
| agricoltura, foreste e pesca | Poli Francesco | statistica@cm-garfagnana.lu.it |
| ambiente | Guerzoni Mauro | statistica@comune.imola.bo.it |
| assistenza e previdenza | Ippoliti Floriana | Floriana.Ippoliti@comune.ladispoli.it |
| commercio | Bernardi Giorgio | G.Bernardi@comune.bari.it |
| commercio con l'estero e intern. produttiva | Bellomo Rocco | rocco_bellomo@comune.verona.it |
| conti economici e finanziari | Mattiazzo Manuela | statistica@comune.padova.it |
| costruzioni | Sandra Carmagnini | ufficio.statistica@mbox.comune.prato.it |
| cultura | Coviello Caterina | c.coviello@comune.roma.it |
| famiglia e comportamenti sociali | De Rocchi Domizia | derocchi.domizia@comune.como.it |
| giustizia | Guerzoni Mauro | statistica@comune.imola.bo.it |
| industria | Villani Clementina | uffstat@comune.roma.it |
| istituzioni pubbliche e private | Crescioli Francesca | statistica@comune.fi.it |
| istruzione e formazione | Graziella Leo | graziella.leo@comune.siena.it |
| mercato del lavoro | Sifone Massimiliano | m.sifone@comune.fi.it |
| metodologie e strumenti generalizzati | Dugheri Gianni | statistica@comune.fi.it |
| prezzi | Cotronei Tommaso | statistica@comune.reggio-calabria.it |
| ricerca scientifica e innovazione | Bernardi Giorgio | G.Bernardi@comune.bari.it |
| sanità | Caridi Caterina | statistica@comune.reggio-calabria.it |
| servizi finanziari | Annunziata Brugioni | a.brugioni@comune.pistoia.it |
| società dell'informazione | Bellomo Rocco | rocco_bellomo@comune.verona.it |
| struttura e competitività dell'imprese | Cotronei Tommaso | statistica@comune.reggio-calabria.it |
| struttura e dinamica della popolazione | Rosati Rossana | uffstat@comune.roma.it |
| territorio | Beggiato Lorenzo | uffsit@comune.vicenza.it |
| trasporti | Conte Alessia | statistica@comune.fi.it |
| turismo | Coviello Caterina | c.coviello@comune.roma.it |

Segui il canale USCI - Unione Statistica dei Comuni Italiani su WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/

Disponibile per il download il Calendario rilevazioni 2026-2027