giorno | ore | sessione | relatore | Ente/carica | titolo |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11,15-12,00 | Spazio confronti Esperienze e prospettive di formazione in ambito statistico | Simona Coccetta | Comune di Terni | La statistica è utile per conoscere |
22 | 11,45-12,45 | Parallela Il censimento permanente e l'integrazione delle statistiche sociali | Roberto Samar | Comune di Gorizia | Un'analisi del pendolarismo |
22 | 12,00-12,45 | Spazio confronti Progetto UrBes: prospettive di valorizzazione nelle comunità locali |
Ester Macrì | Comune di Prato | UrBes spiegato agli amministratori: l'esperienza pratese |
22 | 14,30-16,00 | Parallela Benessere e territorio: esperienze di misura utili per la programmazione | Fabio Fiorillo | Comune di Ancona | La programmazione strategica in un comune: dagli indicatori di benessere al Documento unico di programmazione |
22 | 14,30-15,15 | Spazio confronti Due esperienze innovative sulla formazione e sulla certificazione di qualità a confronto | Gianni Dugheri | Comune di Firenze | La certificazione di qualità ISO 9001 e il riconoscimento dell'European Master of Official Statistics |
22 | 14,30-15,15 | Laboratorio numeracy Dal macro al micro: focus regionali sugli incidenti stradali e laboratorio per l'analisi dei dati con strumenti GIS | Luigi Altamura | Comune di Verona | Mappare gli incidenti: le potenzialità della georeferenziazione a servizio delle politiche locali |
23 | 9,30-11,00 | Plenaria Verso un nuovo Sistema statistico nazionale | Piero Fassino | Presidente ANCI | |
23 | 12,00-12,45 | Spazio confronti Indagini campionarie sulla soddisfazione dei cittadini nei confronti dei servizi pubblici | Gianni Dugheri | Comune di Firenze | Le rilevazioni di gradimento dei servizi comunali e il sistema dei controlli interni al Comune di Firenze |
23 | 14,30-15,15 | Spazio confronti Il protocollo operativo tra gli Uffici di statistica di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale | Antonella Caprioli | Roma Capitale | La statistica utile. Programmazione, trasparenza e valutazione |
23 | 14,30-15,15 | Spazio confronti Il protocollo operativo tra gli Uffici di statistica di Roma Capitalee della Città metropolitana di Roma Capitale | Clementina Villani | Roma Capitale | La fotografia del territorio romano, tra crisi e opportunità |
23 | 14,30-15,15 | Spazio confronti Il protocollo operativo tra gli Uffici di statistica di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale | Omero Noci | Roma Capitale | La città storica |
23 | 14,30-16,00 | Parallela Le trasformazioni delle città e dei luoghi del vivere e produrre | Lorenzo Perra | Comune di Firenze | |
23 | 14,30-16,00 | Parallela Nuove competenze e nuove professioni per la statistica | Paola Baldi | USCI | Le proposte USCI per la formazione statistica negli enti locali |
24 | 9,30-11,00 | Parallela La statistica negli enti locali per il governo del territorio | Marco Trentini | Comune di Brescia | |
24 | 9,30-11,00 | Parallela La statistica negli enti locali per il governo del territorio | Matteo Biffoni | Sindaco Comune di Prato | Le esigenze del livello locale |
24 | 9,30-11,00 | Parallela La statistica negli enti locali per il governo del territorio | Alberto Avetta | Vice sindaco metropolitano di Torino | Aree vaste e città metropoltane |
24 | 9,30-11,00 | Parallela La statistica negli enti locali per il governo del territorio | Riccardo Innocenti | Presidente USCI Comune di Firenze | La funzione statistica nei comuni |
Disponibile per il download il Cronoprogramma indagini 2024